| Navn og beskrivelse | Kapasitet | Mengde |
|---|---|---|
| 3600Thydraulisk presse | Maks. enkeltsmiing i 18T | 1 |
| 2000T hydraulisk presse | Maks. enkeltsmiing i 9T | 2 |
| 800 hydraulisk presse | Maks. enkeltsmiing i 5T | 1 |
| 6T elektrisk hydraulisk hammer | Maks.enkeltsmiing i 5T | 1 |
| 3T elektrisk hydraulisk hammer | Maks.enkeltsmiing in3T | 1 |
| Lufthammer | Maks.enkeltsmiing fra250kg til 1000kg | 7 |
| Maskin for smiing | Maks.enkeltsmiing fra20T-5T | 7 |
| Varmebehandling Furance | Maks.8000*5000*1500mm | 11 |
| CNC boremaskin | Maks.5000mm | 2 |
| Vertikal dreiebenk | Fra 1600 til 5000 mm | 60 |
| Horisontal dreiebenk | Maks.5000mm | 70 |
| Båndsagmaskin | 260-1300 mm | 36 |





