| Materiale | 1045, 4140, 16Mn, 4340, 40CrMo, 50Crmo, 9Cr2Mo, 90Cr3 |
|---|---|
| Smiutstyr | 5000T åpen dyse hydropess |
| Søknad | Støtterull med fineropprullingsmaskin for å rotere opp rull og lav rull, og dermed bøye arket kontinuerlig |
| Smelteprosess | EF LF VD |
| Produksjonsprosess | Smiing varmebehandling grov bearbeiding QT |
| Smiforhold | ≥3,5 |
| Gjeldende standard | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
| Executive standard | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Sertifiseringsinstans | ISO9001:2008, BV, SGS, IST, UL, CTI |
| Leveringstid | Grov bearbeiding(N T); finbearbeiding (QT) |
| Test utstyr | Spektrograf, UT-enhet, strekk- og kompakttestmaskin, metalloskop, utvendig mikrometer, boreindikator, hardhetstestmaskin |
| Service | Vår tjeneste inkluderte smiing, prosess, varmebehandling, ferdigbearbeiding, pakke, lokal logistikk, kundeklarering og maritim transport. Vi tok kundens krav som det viktigste, og legger vekt på produktenes kvalitet. |
Egendefinerte egenskaper
| Materiale elements | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Andre |
| 50 Mn | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 |
|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 60CrMo | 0,55-0,65 | 0,17-0,30 | 0,450-0,80 | ≤0,020 | ≤0,015 | 0,50-0,80 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| 9Cr2Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,40 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,70-2,10 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| Mekanisk eiendom | Dia.(mm) | TS/Rm(Mpa) | YS/Rp0,2(Mpa) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | Type hakk | Effektenergi | HBW |
| 50 Mn | Ø10 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥39 | ≤255HBS |
| 4140 | Ø10 | 740~1000 | 450-850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |





